1
Load Key Activities
Paste one Activity ID per line. Optionally add a tab or comma then the Activity Name.
7 activities loaded
2
Schedule Versions
Add each schedule release manually, or import a P6 monthly-update PDF and let AI pre-fill it.
| Activity ID | Activity Name | START Date |
|---|---|---|
| CYS-19-C4CE4-CX-L3-E-7360 | L3 Electrical Rough-in | |
| COLO5-CX-L2-YTs-6290 | Level 2 YTs | |
| CYS-19-C3C1-CX-L3-2270 | C3C1 L3 Framing | |
| CYS-19-C5CE4-CX-L3-E-5 | C5CE4 L3 Electrical | |
| CYS-19-COLO5-L3-CX-F-5 | COLO5 L3 Finishes | |
| CYS-19-COLO5-CO-CX-F-3 | COLO5 CO Finishes | |
| CYS-19-C3C3-CX-L2-1670 | C3C3 L2 MEP |
| Activity ID | Activity Name | START Date |
|---|---|---|
| CYS-19-C4CE4-CX-L3-E-7360 | L3 Electrical Rough-in | |
| COLO5-CX-L2-YTs-6290 | Level 2 YTs | |
| CYS-19-C3C1-CX-L3-2270 | C3C1 L3 Framing | |
| CYS-19-C5CE4-CX-L3-E-5 | C5CE4 L3 Electrical | |
| CYS-19-COLO5-L3-CX-F-5 | COLO5 L3 Finishes | |
| CYS-19-COLO5-CO-CX-F-3 | COLO5 CO Finishes | |
| CYS-19-C3C3-CX-L2-1670 | C3C3 L2 MEP |
| Activity ID | Activity Name | START Date |
|---|---|---|
| CYS-19-C4CE4-CX-L3-E-7360 | L3 Electrical Rough-in | |
| COLO5-CX-L2-YTs-6290 | Level 2 YTs | |
| CYS-19-C3C1-CX-L3-2270 | C3C1 L3 Framing | |
| CYS-19-C5CE4-CX-L3-E-5 | C5CE4 L3 Electrical | |
| CYS-19-COLO5-L3-CX-F-5 | COLO5 L3 Finishes | |
| CYS-19-COLO5-CO-CX-F-3 | COLO5 CO Finishes | |
| CYS-19-C3C3-CX-L2-1670 | C3C3 L2 MEP |
3
Generate Comparison
Produce a side-by-side table of START dates across every schedule version.
Start Date Comparison
Changed dates are highlighted. Variance shows Base → Latest.
| Activity ID | Activity Name | 2026-02-01 Base Schedule | 2026-06-15 Update 18 | 2026-07-01 Update 22 | Variance (Base → Latest) |
|---|---|---|---|---|---|
| CYS-19-C4CE4-CX-L3-E-7360 | L3 Electrical Rough-in | 2026-03-15 | 2026-03-20 +5d | 2026-03-25 +5d | +10 days |
| COLO5-CX-L2-YTs-6290 | Level 2 YTs | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-28 +6d | +6 days |
| CYS-19-C3C1-CX-L3-2270 | C3C1 L3 Framing | 2026-04-01 | 2026-04-08 +7d | 2026-04-12 +4d | +11 days |
| CYS-19-C5CE4-CX-L3-E-5 | C5CE4 L3 Electrical | 2026-04-10 | 2026-04-15 +5d | 2026-04-18 +3d | +8 days |
| CYS-19-COLO5-L3-CX-F-5 | COLO5 L3 Finishes | 2026-04-05 | 2026-04-12 +7d | 2026-04-15 +3d | +10 days |
| CYS-19-COLO5-CO-CX-F-3 | COLO5 CO Finishes | 2026-05-01 | 2026-05-10 +9d | 2026-05-18 +8d | +17 days |
| CYS-19-C3C3-CX-L2-1670 | C3C3 L2 MEP | 2026-04-20 | 2026-04-25 +5d | 2026-04-28 +3d | +8 days |
Start Date Drift
Each line tracks one activity's planned START date across schedule releases. A rising line means the activity is slipping later.